Ce dernier classement paru dans le journal L'Express le 11 novembre 2015 reprend les données d'hospitalisation de l'année 2014. Il prend en compte les établissements publics et privés au sein des mêmes tableaux.
Les cliniques du Groupe Almaviva Santé se trouvent une nouvelle fois bien classées dans ses disciplines phares :
Spécialités médicales | Cliniques | Département | Classement | Notes /20 | Nombre de malades | Durée Moyenne de Séjour en Hospitalisation Complète |
Chirurgie Maxillo-Faciale | Clinique de Vitrolles (Vitrolles) | 13 | 27 | 17,9 | 255 | 2,3 |
Clinique Juge (Marseille) | 13 | 35 | 17,7 | 192 | 2,3 | |
Chirurgie de la Rétine | Polyclinique Oxford (Cannes) | 06 | 14 | 18,7 | 713 | 1,9 |
Clinique du Parc Impérial (Nice) | 06 | 82 | 16,4 | 127 | 1,2 | |
Clinique Juge (Marseille) | 13 | 88 | 16,3 | 93 | 1,4 | |
Chirurgie de la Cataracte | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 44 | 17,4 | 2297 | |
Clinique Chantecler (Marseille) | 13 | 57 | 17,2 | 1903 | ||
Clinique du Parc Impérial (Nice) | 06 | 64 | 17,1 | 1551 | ||
Polyclinique Oxford (Cannes) | 06 | 81 | 16,9 | 3065 | ||
Chirurgie du Glaucome | Clinique Juge (Marseille) | 13 | 23 | 17,4 | 135 | 1,3 |
Polyclinique Oxford (Cannes) | 06 | 58 | 15,8 | 84 | 1,5 | |
Infarctus du Myocarde et Angioplastie Coronaire | GCS Centre Cardio Axium-Rambot (Aix-en-Provence) | 13 | 40 | 17,5 | 269 | 4,7 |
Chirurgie Aorto-Iliaque | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 71 | 17,6 | 123 | 6,8 |
Chirurgie des Calculs Rénaux (lithiases urinaires) | Clinique Chantecler (Marseille) | 13 | 20 | 18,3 | 797 | 2 |
Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 54 | 17,7 | 407 | 2 | |
Chirurgie de l'Adénome de la prostate | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 50 | 17,9 | 112 | 6,3 |
Chirurgie de l'incontinence urinaire de la femme | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 60 | 17,2 | 135 | 3,4 |
Clinique du Parc Impérial (Nice) | 6 | 61 | 17,2 | 126 | 3,1 | |
Chirurgie Endométriose | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 23 | 16,6 | 111 | 3,6 |
Prothèse de Hanche | Clinique Arago (Paris) | 75 | 8 | 19,1 | 968 | 5,5 |
Chirurgie des ligaments du genou | Clinique Juge (Marseille) | 13 | 6 | 19,2 | 907 | 1,9 |
Clinique Arago (Paris) | 75 | 37 | 17,6 | 117 | 3 | |
Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 91 | 16,6 | 130 | 2,5 | |
Prothèse du Genou | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 15 | 18 | 203 | 7 |
Clinique Arago (Paris) | 75 | 18 | 17,9 | 629 | 6,3 | |
Clinique Juge (Marseille) | 13 | 37 | 17,2 | 474 | 7,2 | |
Chirurgie du Pied (dont Hallux Valgus) | Clinique Juge (Marseille) | 13 | 15 | 18,8 | 1411 | 2,4 |
Clinique du Parc Impérial (Nice) | 06 | 24 | 17,7 | 590 | 1,6 | |
Clinique Arago (Paris) | 75 | 53 | 17,2 | 204 | 2 | |
Clinique de l'Essonne (Evry) | 91 | 71 | 17 | 234 | 2,3 | |
Chirurgie de l'Epaule | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 52 | 17,5 | 239 | 2,6 |
Clinique Juge (Marseille) | 13 | 91 | 17 | 300 | 2,6 | |
Chirurgie du Canal Carpien | Clinique Axium (Aix-en-Provence) | 13 | 66 | 16,8 | 768 |
Vous pouvez retrouver l'intégralité du classement du magazine L'Express :